<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Konstruieren und Gießen: Newsfeed</title>
		<link>http://www.kug.bdguss.de/</link>
		<description>News von Konstruieren und Gießen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Konstruieren und Gießen: Newsfeed</title>
			<url>http://www.kug.bdguss.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.kug.bdguss.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>News von Konstruieren und Gießen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Werkzeugstudie 2012 - Trends in der Werkzeugtechnik</title>
			<link>http://www.kug.bdguss.de/news/news_details/artikel/werkzeugstudie-2012-trends-in-der-werkzeugtechnik/</link>
			<description>Die Entwicklungstrends in der Werkzeugtechnik für das Bohren, Drehen und Fräsen haben das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT, Aachen, und das Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen in einer gemeinsamen Studie eingehend untersucht. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Entwicklungstrends in der Werkzeugtechnik für das Bohren, Drehen und Fräsen haben das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT, Aachen, und das Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen in einer gemeinsamen Studie eingehend untersucht. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SEIATSU-Luftstrompressverfahren von HWS steigert Produktion um 30 Prozent</title>
			<link>http://www.kug.bdguss.de/news/news_details/artikel/seiatsu-luftstrompressverfahren-von-hws-erzielt-spitzenqualitaet-und-steigert-produktion-um-30-proze/</link>
			<description>Nacharbeiten und Ausschussteile machen die Produktion von Gussteilen unwirtschaftlich und behindern den Unternehmenserfolg. Der Grund für die Qualitätsmängel kann dabei auch in einer unzureichenden Leistung der Formanlage liegen. Sind die Modelle nicht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nacharbeiten und Ausschussteile machen die Produktion von Gussteilen unwirtschaftlich und behindern den Unternehmenserfolg. Der Grund für die Qualitätsmängel kann dabei auch in einer unzureichenden Leistung der Formanlage liegen. Sind die Modelle nicht...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mit Computersimulationen Wasserstoff in Metallbauteilen aufspüren</title>
			<link>http://www.kug.bdguss.de/news/news_details/artikel/mit-computersimulationen-wasserstoff-in-metallbauteilen-aufspueren/</link>
			<description>Um Bauteile aus modernen Metallen für leichtere Autos, Satellitenträgerraketen oder fortschrittliche Kraftwerke sicherer und unempfindlicher gegenüber Wasserstoff zu machen, entwickelt das Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM in dem mit 3,4 Mio....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Um Bauteile aus modernen Metallen für leichtere Autos, Satellitenträgerraketen oder fortschrittliche Kraftwerke sicherer und unempfindlicher gegenüber Wasserstoff zu machen, entwickelt das Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM in dem mit 3,4 Mio....]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Härteste Nanodiamantfolie der Welt entwickelt</title>
			<link>http://www.kug.bdguss.de/news/news_details/artikel/haerteste-nanodiamantfolie-der-welt-entwickelt/</link>
			<description>Zwanzigfach härter als gehärteter Stahl, doppelt so fest wie herkömmliche keramische Folien, thermisch isolierend und vor allem dort einsetzbar, wo bislang auf Diamantbeschichtungen verzichtet werden musste: Die patentierte mehrlagige nanokristalline...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zwanzigfach härter als gehärteter Stahl, doppelt so fest wie herkömmliche keramische Folien, thermisch isolierend und vor allem dort einsetzbar, wo bislang auf Diamantbeschichtungen verzichtet werden musste: Die patentierte mehrlagige nanokristalline...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nutzen der Gießprozess-Simulation  im Mittelpunkt der asiatischen Anwendertreffen </title>
			<link>http://www.kug.bdguss.de/news/news_details/artikel/nutzen-der-giessprozess-simulation-im-mittelpunkt-der-asiatischen-anwendertreffen/</link>
			<description>Beim 5. Indischen Anwendertreffen in Pune wurde die nächste Version MAGMA5 5.2 vorgestellt. Schwerpunkte des Anwendertreffens im Februar 2012 waren die Verbreitung des Nutzens und von Einsparungspotenzialen der Gießprozess-Simulation im Unternehmen,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Beim 5. Indischen Anwendertreffen in Pune wurde die nächste Version MAGMA5 5.2 vorgestellt. Schwerpunkte des Anwendertreffens im Februar 2012 waren die Verbreitung des Nutzens und von Einsparungspotenzialen der Gießprozess-Simulation im Unternehmen,...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Röntgenstrahlung auf den Punkt gebracht</title>
			<link>http://www.kug.bdguss.de/news/news_details/artikel/roentgenstrahlung-auf-den-punkt-gebracht/</link>
			<description>Sie gehören zu den größten technischen Anlagen, die zu Forschungszwecken gebaut werden – riesige Teilchenbeschleuniger, durch deren kilometerlange Bahnen Teilchen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und so zur Erzeugung von Strahlung genutzt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sie gehören zu den größten technischen Anlagen, die zu Forschungszwecken gebaut werden – riesige Teilchenbeschleuniger, durch deren kilometerlange Bahnen Teilchen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und so zur Erzeugung von Strahlung genutzt...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Techniken und Simulationsmöglichkeiten zur lokalen Verfestigung von Sphärogussteilen</title>
			<link>http://www.kug.bdguss.de/news/news_details/artikel/techniken-und-simulationsmoeglichkeiten-zur-lokalen-verfestigung-von-sphaerogussteilen/</link>
			<description>Mechanische Verfahren zur Erhöhung der Lebensdauer von Gussteilen werden in der Praxis vielfach angewendet. Durchgeführte Untersuchungen an Probekörpern, aber auch an realen Bauteilen zeigen, dass die Lebensdauer durch eine gezielte Erhöhung der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mechanische Verfahren zur Erhöhung der Lebensdauer von Gussteilen werden in der Praxis vielfach angewendet. Durchgeführte Untersuchungen an Probekörpern, aber auch an realen Bauteilen zeigen, dass die Lebensdauer durch eine gezielte Erhöhung der...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Moderne GJS-Werkstoffe für Windkraftanlagen in Regionen mit höherer klimatischer Belastung </title>
			<link>http://www.kug.bdguss.de/news/news_details/artikel/moderne-gjs-werkstoffe-fuer-windkraftanlagen-in-regionen-mit-hoeherer-klimatischer-belastung/</link>
			<description>Verzögerungen beim Verlegen der Stromtrassen von den geplanten Offshore-Standorten in der deutschen Nord- und Ostsee bis zu den Küsten verursachen  inzwischen hohe Kosten für die Lagerung der fertiggestellten Turbinen und Stahlfundamente. Selbst...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Verzögerungen beim Verlegen der Stromtrassen von den geplanten Offshore-Standorten in der deutschen Nord- und Ostsee bis zu den Küsten verursachen  inzwischen hohe Kosten für die Lagerung der fertiggestellten Turbinen und Stahlfundamente. Selbst...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Standards für den Umgang mit Daten aus werkstoffwissenschaftlicher Forschung entwickeln</title>
			<link>http://www.kug.bdguss.de/news/news_details/artikel/standards-fuer-den-umgang-mit-daten-aus-werkstoffwissenschaftlicher-forschung-entwickeln/</link>
			<description>Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert das Bremer Projekt zum Aufbau eines einheitlichen Informationssystems in den Werkstoffwissenschaften. Sie testen die Festigkeit von Stahl, entwickeln Sprühverfahren zum Herstellen von Nanopartikeln,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert das Bremer Projekt zum Aufbau eines einheitlichen Informationssystems in den Werkstoffwissenschaften. Sie testen die Festigkeit von Stahl, entwickeln Sprühverfahren zum Herstellen von Nanopartikeln,...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Photonische Werkzeuge für den Leichtbau</title>
			<link>http://www.kug.bdguss.de/news/news_details/artikel/photonische-werkzeuge-fuer-den-leichtbau/</link>
			<description>Für die Sicherung der zukünftigen Energieversorgung stellt der effiziente Einsatz von Energie neben der ressourcenschonenden Bereitstellung von Energie die zweite wichtige Säule dar. Laut AG Energiebilanzen e. V. entfallen etwa 23 % des Energieverbrauchs...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Für die Sicherung der zukünftigen Energieversorgung stellt der effiziente Einsatz von Energie neben der ressourcenschonenden Bereitstellung von Energie die zweite wichtige Säule dar. Laut AG Energiebilanzen e. V. entfallen etwa 23 % des Energieverbrauchs...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Sensoraufbau ermöglicht hoch empfindliche und hoch frequente, nichtelektrische Dehnungsmessung</title>
			<link>http://www.kug.bdguss.de/news/news_details/artikel/neuer-sensoraufbau-ermoeglicht-hoch-empfindliche-und-hoch-frequente-nichtelektrische-dehnungsmessun/</link>
			<description>Am Günter-Köhler-Institut für Fügetechnik und Werkstoffprüfung (ifw) in Jena wurde im Rahmen eines Forschungsprojektes eine Dehnungssensorkonstruktion entwickelt, bei der Faser-Bragg-Gitter-Sensoren (FBGS) ohne Herabsetzung ihrer Empfindlichkeit so...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Günter-Köhler-Institut für Fügetechnik und Werkstoffprüfung (ifw) in Jena wurde im Rahmen eines Forschungsprojektes eine Dehnungssensorkonstruktion entwickelt, bei der Faser-Bragg-Gitter-Sensoren (FBGS) ohne Herabsetzung ihrer Empfindlichkeit so...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mikrostrukturierte Oberflächen - Weniger Reibungsverlust durch Laserbehandlung</title>
			<link>http://www.kug.bdguss.de/news/news_details/artikel/mikrostrukturierte-oberflaechen-weniger-reibungsverlust-durch-laserbehandlung/</link>
			<description>Lebensdauer und Leistungsfähigkeit von Motoren, Pumpen und Dichtsystemen hängen stark von ihrer Belastung ab. Durch ständige Reibung verschleißen die Oberflächen der beweglichen Teile im industriellen Einsatz besonders schnell. Selbst Schmiermittel...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Lebensdauer und Leistungsfähigkeit von Motoren, Pumpen und Dichtsystemen hängen stark von ihrer Belastung ab. Durch ständige Reibung verschleißen die Oberflächen der beweglichen Teile im industriellen Einsatz besonders schnell. Selbst Schmiermittel...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Maßhaltigkeit mit dem ersten Abguss</title>
			<link>http://www.kug.bdguss.de/news/news_details/artikel/masshaltigkeit-mit-dem-ersten-abguss/</link>
			<description>Wenn man in der Lage ist, die Schwindung und den Verzug eines Bauteils zu berechnen, dann liegt es nahe, diese Ergebnisse zu benutzen, um eine entsprechend optimierte Gussform zu erstellen. Ein Druckgießwerkzeug wurde auf diese Weise erstmals optimiert....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wenn man in der Lage ist, die Schwindung und den Verzug eines Bauteils zu berechnen, dann liegt es nahe, diese Ergebnisse zu benutzen, um eine entsprechend optimierte Gussform zu erstellen. Ein Druckgießwerkzeug wurde auf diese Weise erstmals optimiert....]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Call for Paper für Fachtagung &quot;Gießtechnik im Motorenbau&quot;</title>
			<link>http://www.kug.bdguss.de/news/news_details/artikel/call-for-paper-fuer-fachtagung-giesstechnik-im-motorenbau/</link>
			<description>Am 5. und 6. Februar 2013 wird in Magdeburg die 7. VDI-Fachtagung: Gießtechnik im Motorenbau stattﬁnden. Mit einem umfassenden Themenspektrum innovativer Ansätze aus Bauteilauslegung, Gießtechnologien und -prozessen, Produkt- und Prozesssimulation sowie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 5. und 6. Februar 2013 wird in Magdeburg die 7. VDI-Fachtagung: Gießtechnik im Motorenbau stattﬁnden. Mit einem umfassenden Themenspektrum innovativer Ansätze aus Bauteilauslegung, Gießtechnologien und -prozessen, Produkt- und Prozesssimulation sowie...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zusammenschluss mit dem Deutschen Stahlbau-Verband DSTV</title>
			<link>http://www.kug.bdguss.de/news/news_details/artikel/zusammenschluss-mit-dem-deutschen-stahlbau-verband-dstv/</link>
			<description>Zum 01. Januar 2012 haben bauforumstahl (BFS) und der Deutsche Stahlbau-Verband DSTV ihre gesamten Aktivitäten unter dem Dach von bauforumstahl e.V. in Düsseldorf zusammengeführt. Gemeinsame Geschäftsführer der neuen Gemeinschaftsorganisation sind Dr....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zum 01. Januar 2012 haben bauforumstahl (BFS) und der Deutsche Stahlbau-Verband DSTV ihre gesamten Aktivitäten unter dem Dach von bauforumstahl e.V. in Düsseldorf zusammengeführt. Gemeinsame Geschäftsführer der neuen Gemeinschaftsorganisation sind Dr....]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Duktile Gussrohrsysteme - Nachhaltig überlegen</title>
			<link>http://www.kug.bdguss.de/news/news_details/artikel/duktile-gussrohrsysteme-nachhaltig-ueberlegen/</link>
			<description>Der Siegeszug des Gussrohrs vom vormals Graugussrohr (Gusseisen mit Lamellengraphit, EN-GJL) hin zum modernen duktilen Gussrohr (Gusseisen mit Kugelgraphit, EN-GJS) spiegelt Industriegeschichte wider und zeigt eindrücklich die Qualitäten und die vielen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Siegeszug des Gussrohrs vom vormals Graugussrohr (Gusseisen mit Lamellengraphit, EN-GJL) hin zum modernen duktilen Gussrohr (Gusseisen mit Kugelgraphit, EN-GJS) spiegelt Industriegeschichte wider und zeigt eindrücklich die Qualitäten und die vielen...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
